Annet Mulder
Assesment Tool for Lingual Frenulum Function (ATLFF) Alison K. Hazelbaker, lactation consultant, IBCLC.
Vertaling verzorgd en bijgewerkt op 23 februari 2015 door de werkgroep tong- en lipriem van de NVL.
- 14 = Perfecte score, onafhankelijk van uiterlijke score. Behandeling niet aanbevolen.
- 11 = Acceptabele functionele score mits de uiterlijke kenmerken 10 scoren
- <11 = Functionele score geeft aan dat de tongfunctie is verminderd. Behandeling overwegen als borstvoedingsbeleid niet voldoende is. Behandeling nodig indien uiterlijke kenmerken < 8 is
Download hier de Hazelbaker scorelijst in pdf.
Noteer
- Naam baby
- Geboortedatum
- Opmerkingen tongriem
- Opmerkingen lipriem
Checlist
r
r
Functionele kenmerken | Uiterlijke kenmerken | Totaal |
Laterilisatie | Uiterlijk van de tong bij optillen | |
2: Compleet 1: Achterblijven tongpunt 0: Geen | 2: Rond of vierkant 1: Lichte inkeping tongpunt zichtbaar 0: Hartvormig | |
Optillen tong | Elasticiteit van tongriem | |
2: Tongpunt naar midden van mond 1: Alleen tongranden naar midden van mond 0: Punt blijft op de kaakwal óf de tongpunt gaat naar het midden van de mond als de kaken sluiten én/of er ontstaat een indeuking in het midden van de tong | 2: Zeer elastisch 1: Matig elastisch 0: Weinig of niet elastisch | |
Extensie van tong | Lengte van frenulum bij opgetilde tong | |
2: Tongpunt voorbij onderlip 1: Tongpunt voorbij onderste kaakrand 0: Geen van bovengenoemde óf een indeuking óf bult in de voorzijde of het midden van de tong | 2: Groter dan 1 cm óf onzichtbaarheid van tongriem 1: 1 cm 0: Kleiner dan 1 cm | |
Spreiding voorste tong | Hechting tongriem aan tong | |
2: Compleet 1: Matig of gedeeltelijk 0: Weinig of geen | 2: Posterior (achteraan) ten opzichte van tongpunt 1: Tongpunt 0: V-vormig of onder het mondslijmvlies aan de tongbasis | |
Cuppen van de tong | Hechting tongriem aan onderste kaakwal | |
2: Gehele rand, ferme cup 1: Alleen laterale rand, matige cup 0: Slechte of geen cup | 2: Mondbodem of ruim achter de kaakwal 1: Net achter de kaakwal 0: Op de kaakwal | |
Peristaltiek | ||
2: Compleet voorzijde naar achterzijde (beginnend bij tongpunt) 1: Gedeeldelijk: beginnend achter de tongpunt 0: Geen of omgekeerde peristaltiek | ||
Snapback (terugschieten van de tong) | ||
2: Geen 1: Periodiek 0: Frequent of bij elke zuigactie | ||
Score functionele kenmerken | Score uiterlijke kenmerken | |
Totaalscore = ………. | Totaalscore = ………. | Totaal |
Lees ook
- Alle artikelen over tongriempjes
- Verwijzingsprotocol: borstvoedingsproblemen door ankyloglossie
- Assessment Tool Lingual Frenulum Function_ATLFF
- Problematische borstvoeding door een te korte tongriem
- Problematische borstvoeding door een te korte tongriem [artikel NTVG]
- Mythes over pijn bij borstvoeding
- Tongriempje knippen in Nederland? [lijst met deskundigen]
- Tongriempje knippen in België? [lijst met deskundigen]